
NR25B5FOS4
Ripstop de náilon 40D laminado com TPU
150 g/m² ±5% · Membrana de TPU transparente
Ver ficha técnicaCatálogo
Compare nove referências de Oxford revestido, tafetá, ripstop laminado e Taslan. Consulte a ficha ou peça uma amostra.
Nenhum tecido encontrado. Altere a busca ou a família.

NR25B5FOS4
150 g/m² ±5% · Membrana de TPU transparente
Ver ficha técnica
NT1BOOOSO REC
60 g/m² (nominal) · Tingido e fixado (confirmar acabamento)
Ver ficha técnica



PX14RU6O6O
130 g/m² ±5% · Repelente à água, duas camadas de PU
Ver ficha técnica
PX47RUOO6O
330 g/m² ±5% · Repelente à água, duas camadas de PU
Ver ficha técnica
PX4RU6O6O
180 g/m² ±5% · Repelente à água, revestido com PU
Ver ficha técnica
PX9ROOO6C-A
380 g/m² ±5% · Repelente à água, base de PVC
Ver ficha técnica| Tecido | Gramatura do tecido acabado | Largura útil | Acabamento |
|---|---|---|---|
| NR25B5FOS4 | 150 g/m² ±5% | 148 cm | Membrana de TPU transparente |
| NT1BOOOSO REC | 60 g/m² (nominal) | 58″ | Tingido e fixado (confirmar acabamento) |
| NT3BOOOSO REC | 62 ±5 g/m² | 58″ | Tingido e fixado |
| NT5BOOOSO REC | 35 ±5 g/m² | 58″ | Tingido e fixado |
| PTA3ROOOSO REC | 120 ±5 g/m² | Confirmar antes da amostragem | Tingido e fixado |
| PX14RU6O6O | 130 g/m² ±5% | 57–58″ | Repelente à água, duas camadas de PU |
| PX47RUOO6O | 330 g/m² ±5% | 58″ | Repelente à água, duas camadas de PU |
| PX4RU6O6O | 180 g/m² ±5% | 58–60″ | Repelente à água, revestido com PU |
| PX9ROOO6C-A | 380 g/m² ±5% | 58″ | Repelente à água, base de PVC |
Os valores do catálogo são referências. Confirme a construção, o método de ensaio e as tolerâncias com a amostra aprovada.