
الكتالوج
أقمشة الحقائب وحقائب الظهر
قارن تسعة أصناف من أكسفورد المطلي والتفتا والريب ستوب المصفّح والتاسلان. اطّلع على المواصفات أو اطلب عينة.
لا توجد نتائج. غيّر البحث أو فئة القماش.


NT1BOOOSO REC
تفتا نايلون معاد تدويره 190T
60 g/m² (nominal) · مصبوغ ومثبّت (يُؤكّد التشطيب)
عرض المواصفات




PX47RUOO6O
أكسفورد بوليستر كاتيوني 600D مطلي بـ PU
330 g/m² ±5% · طارد للماء، طبقتان من PU
عرض المواصفات

PX9ROOO6C-A
أكسفورد بوليستر 600D بطبقة خلفية من PVC
380 g/m² ±5% · طارد للماء مع طبقة خلفية من PVC
عرض المواصفاتمقارنة الأقمشة
| القماش | وزن القماش بعد التشطيب | العرض القابل للاستخدام | التشطيب |
|---|---|---|---|
| NR25B5FOS4 | 150 g/m² ±5% | 148 cm | غشاء TPU شفاف |
| NT1BOOOSO REC | 60 g/m² (nominal) | 58″ | مصبوغ ومثبّت (يُؤكّد التشطيب) |
| NT3BOOOSO REC | 62 ±5 g/m² | 58″ | مصبوغ ومثبّت |
| NT5BOOOSO REC | 35 ±5 g/m² | 58″ | مصبوغ ومثبّت |
| PTA3ROOOSO REC | 120 ±5 g/m² | يُؤكّد قبل طلب العينة | مصبوغ ومثبّت |
| PX14RU6O6O | 130 g/m² ±5% | 57–58″ | طارد للماء، طبقتان من PU |
| PX47RUOO6O | 330 g/m² ±5% | 58″ | طارد للماء، طبقتان من PU |
| PX4RU6O6O | 180 g/m² ±5% | 58–60″ | طارد للماء ومطلي بـ PU |
| PX9ROOO6C-A | 380 g/m² ±5% | 58″ | طارد للماء مع طبقة خلفية من PVC |
قيم الكتالوج استرشادية. تحقّق من البنية وطريقة الاختبار وحدود التفاوت باستخدام العينة المعتمدة.
